Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Время бега Пройдено трасс Время трасс в минутах Итоговое время
Hard Ж
1 Макулова Алия 00:51:19 24 00:06:40 00:44:39
2 Чугунова Виктория 00:56:31 26 00:07:30 00:49:01
3 Богатырева Оля 00:54:46 18 00:04:50 00:49:56
4 Асеева Алина 00:58:41 23 00:06:20 00:52:21
5 Епифанова Мария 00:58:58 18 00:04:40 00:54:18
6 Зайковская Мария 01:01:34 22 00:06:00 00:55:34
7 Хромченко Наталья 01:04:39 20 00:05:25 00:59:14
8 Литвинчук Юлия 01:05:00 20 00:05:20 00:59:40
Hard М
1 Жданов Илья 00:50:12 32 00:10:25 00:39:47
2 Власов Денис 00:49:34 30 00:09:05 00:40:29
3 Савенков Михаил 00:45:49 20 00:05:20 00:40:29
4 Илларионов Сергей 00:45:26 18 00:04:45 00:40:41
5 Суханов Дмитрий 00:50:08 29 00:08:45 00:41:23
6 Авдеев Дима 00:49:29 26 00:07:30 00:41:59
7 Курочкин Илья 00:54:27 31 00:09:45 00:44:42
8 Ярцев Алексей 00:50:57 22 00:06:05 00:44:52
9 Степанов Юлий 00:55:50 30 00:09:05 00:46:45
10 Теплов Дмитрий 00:57:47 28 00:08:35 00:49:12
11 Павлов Илья 00:57:11 23 00:06:20 00:50:51
12 Порядин Михаил 01:01:26 29 00:08:40 00:52:46
13 Котов Сергей 00:58:39 19 00:05:05 00:53:34
14 Сертаков Даниил 00:59:40 22 00:06:00 00:53:40
Light Ж
1 Кочубей Оксана 00:37:45 29 00:08:40 00:29:05
2 Парамонова Ирина 00:34:36 18 00:04:40 00:29:56
3 Белянкина Наталья 00:35:12 15 00:03:45 00:31:27
4 Фатеева Анна 00:35:58 12 00:03:00 00:32:58
5 Бердышева Марфа 00:38:20 19 00:05:00 00:33:20
6 Сергеева Виктория 00:41:23 27 00:08:00 00:33:23
7 Гусева Инна 00:42:18 27 00:08:00 00:34:18
8 Гладышева Дарья 00:42:32 27 00:07:55 00:34:37
9 Рыжова Нина 00:41:51 21 00:05:40 00:36:11
10 Асташина Полина 00:39:01 7 00:01:45 00:37:16
11 Щеглова Полина 00:59:40 17 00:04:30 00:55:10
Light М
1 Зыбалов Антон 00:30:00 34 00:11:45 00:18:15
2 Колтунов Игорь 00:30:06 29 00:08:40 00:21:26
3 Батищев Павел 00:34:22 35 00:12:25 00:21:57
4 Есаулов Александр 00:31:13 30 00:09:05 00:22:08
5 Гончаров Олег 00:36:05 35 00:12:25 00:23:40
6 Заколодкин Роман 00:29:30 21 00:05:40 00:23:50
7 Лакис Виктор 00:35:35 29 00:09:50 00:25:45
8 Волохин Михаил 00:36:58 32 00:10:25 00:26:33
9 Глушенко Роман 00:34:30 18 00:04:45 00:29:45
10 Хватов Дмитрий 00:36:28 22 00:06:00 00:30:28
11 Зайковский Анатолий 00:36:39 20 00:05:25 00:31:14
12 Гербылев Игорь 00:37:35 22 00:06:00 00:31:35
13 Верещагин Александр 00:38:57 17 00:04:20 00:34:37